Compre bomba de pressão de aço inoxidável de frequência variável de ímã permanente ZSV de qualidade da ZEN Machinery, um fabricante profissional na China. É amplamente aplicável a uma variedade de cenários, incluindo extração de água de poço, reabastecimento e pressurização de torres de água, pressurização de tubulações de água encanada, pressurização de toda a casa para prédios de apartamentos, pressurização para aquecedores solares de água e irrigação de caldeiras para jardins e estufas de vegetais, drenagem de aquicultura, bem como combinação com equipamentos purificadores de água.
A bomba de pressão de aço inoxidável de frequência variável de ímã permanente ZSV da ZEN Machinery, um fabricante e fornecedor líder de fábrica na China, foi projetada para transferência de água de alta eficiência e controle de pressão estável em aplicações residenciais, agrícolas e industriais. Projetada com aço inoxidável AISI 304 premium e tecnologia avançada de frequência variável, esta bomba garante longa vida útil e economia de energia.
1. Alta eficiência de ímã permanente;
2. Controle inteligente de frequência variável;
3. AISI 304;
4. Resistência ao calor e ao frio≤100°C;
5. Autoescorvante poderoso <9m;
6. Baixo ruído <45dB
|
Parâmetro |
ZSV400 |
ZSV600 |
ZSV 800 |
ZSV 1200 |
ZSV 1500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonte de alimentação de entrada | 180V~240V 50Hz/60Hz | 180V~240V 50Hz/60Hz | 180V~240V 50Hz/60Hz | 180V~240V 50Hz/60Hz | 180V~240V 50Hz/60Hz |
| Poder | 370W | 550W | 750W | 1100 W | 1500 W |
| Fluxo máximo | 2,8 m³/h | 3,5 m³/h | 4,2 m³/h | 5,5 m³/h | 7,0 m³/h |
| Fluxo avaliado | 1,8 m³/h | 1,8 m³/h | 2,0 m³/h | 2,5 m³/h | 3,5 m³/h |
| Cabeça máxima | 30 metros | 35 metros | 45 metros | 50 metros | 55 metros |
| Cabeça avaliada | 15 metros | 20 metros | 25 metros | 30 metros | 35 metros |
| Temperatura ambiente máxima. | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C |
| Temperatura média máxima. | 100ºC | 100ºC | 100ºC | 100ºC | 100ºC |
| Pressão máxima do sistema. | 10 barras | 10 barras | 10 barras | 10 barras | 10 barras |
| Nível de IP | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX6 |
| Tipo de Água | Água limpa, líquido de baixa viscosidade | Água limpa, líquido de baixa viscosidade | Água limpa, líquido de baixa viscosidade | Água limpa, líquido de baixa viscosidade | Água limpa, líquido de baixa viscosidade |
| Velocidade máxima | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm |
| Sucção máxima | 9m | 9m | 9m | 9m | 9,9 metros |
| Entrada/Saída | 25*25mm | 25*25mm | 25*25mm | 25*24mm | 40*40mm |
| GW (KG) | 6.5 | 6.6 | 7.05 | 7.05 | 8.1 |
| Tamanho da embalagem (CM) | 28,5*20,7*29,2 | 28,5*20,7*29,2 | 28,6*20,7*29,2 | 28,5*20,7*28,2 | 29,5*20,8*30,2 |
| Código de marcação | ZSV400 | ZSV600 | ZSV 800 | ZSV 1200 | ZSV 1500 |
| c | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 40 |
| d | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 20 | DN 40 |
| a | 157 milímetros | 157 milímetros | 157 milímetros | 157 milímetros | 157 milímetros |
| b | 120 milímetros | 120 milímetros | 120 milímetros | 120 milímetros | 120 milímetros |
| e | 222 milímetros | 222 milímetros | 222 milímetros | 222 milímetros | 222 milímetros |
| f | 124 milímetros | 124 milímetros | 124 milímetros | 124 milímetros | 124 milímetros |
| g | 241 milímetros | 241 milímetros | 241 milímetros | 241 milímetros | 241 milímetros |
| h | 95mm | 95mm | 95mm | 95mm | 95mm |
| i | 101 milímetros | 101 milímetros | 101 milímetros | 101 milímetros | 101 milímetros |
| j | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm |
| k | 124 milímetros | 124 milímetros | 124 milímetros | 124 milímetros | 124 milímetros |
Bomba de circulação de água quente classe A de inversor de frequência inteligente APM
Bomba autoescorvante de frequência inteligente WZB
Bomba centrífuga autoescorvante de pressão constante de frequência variável de ímã permanente inteligente SCA
Pressão constante de aço inoxidável da frequência variável da bomba centrífuga do ímã permanente de HBL HBJL
Bomba centrífuga de aço inoxidável de pressão constante de frequência variável de ímã permanente Hbm
Bomba de circulação de aço inoxidável da conversão de frequência do ímã permanente de SMSA