Recursos da bomba de tubulação PH● está localizado com cuidado, fácil de instalar
● Design leve e excelente.
● longevidade
● Circulação de água quente e sistema de aquecimento
● frequência - após ajuste de ar
● Sistema de circulação industrial
● aumento da pressão da água nas residências
| Ambiente de transporte | Água Pura/Água Limpa |
| Temperatura média/termo do fluido (℃) | 0~100 |
| Corpo/Carcaça da bomba | Fundição de aço fino, eletroforese em névoa salina e resistência à ferrugem |
| Roda de trabalho/impulsor | PPO modificado, plástico estrutural/aço inoxidável resistente a altas temperaturas e ao desgaste |
| Eixo/eixo | ALSI304 Aço inoxidável |
| Selo de máquina | Carboneto de silício e grafite americano Morgan tem resistência ao calor de 120 ° C, suporta moagem a seco por mais de 3 horas e é resistente à corrosão anticongelante |
| Rolamento/Rolamento | Lubrificante especial resistente ao calor (-50 ~ 200 ℃), rolamentos silenciosos de alta velocidade |
| Motor/Motor | Estator e Rotor fabricados em Aço Silício Padrão, fio de cobre isolado classe F, resistente a altas temperaturas |
Modelo monofásico PUN - EH
MHI trifásico - N
Transformação de unidades: m³/h*=l/min
| Produto | PH-043EH | PH-102EH | PH-150EH | PH-255EH | PH-256EH | PH-257eh | PH-751EH | PH-752EH | PH-751QH | PH-752QH | PH-1501QH | PH-2201QH |
| Parâmetros de energia/Fonte de energia | 220 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | ||||||||||
| Potência de entrada/Potência de entrada P1 (W) | 90 | 150 | 220 | 330 | 450 | 450 | 1050 | 1050 | 900 | 900 | 1750 | 2800 |
| Potência de saída/Potência de saída P2 (W) | 40 | 120 | 125 | 250 | 370 | 370 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1500 | 2200 |
| Máx. Fluxo/fluxo máximo (m³/h) | 3.6 | 10 | 15 | 6.5 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 28 |
| Máx. CABEÇA/CABEÇA MÁXIMA (M) | 3.5 | 6 | 5 | 15 | 8 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 |
| Avaliação. Fluxo/Fluxo Nominal (M³/H) | 2 | 6 | 11 | 3 | 14 | 14 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 16 | 18.5 |
| Pressão nominal/CABEÇA NOMINAL (M) | 2.5 | 4 | 3 | 10 | 4 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 20 |
| Tamanho de entrada/Tamanho de entrada (mm) | 25 | 40 | 50 | 40 | 65 | 50 | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 50 |
| Tamanho da saída (MM) | 25 | 40 | 50 | 40 | 65 | 50 | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 50 |
| Máx. Pressão/Pressão Máx. (bar) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Nível de proteção | Ip44 | Ip44 | Ip44 | Ip44 | Ip44 | Ip44 | Ip44 | Ip44 | Ip44 | Ip44 | Ip44 | Ip44 |
| Massa / Peso (KG) | 3,7kg | 8KG | 10,5KG | 9KG | 16KG | 16KG | 20KG | 20KG | 20KG | 20KG | 32KG | 34KC |
| Modelo |
W | L | H | S | a | b | c | d |
| ph102eh | 270 | 190 | 210 | 274 | Φ134 | 105 | 46 | 118 |
| PH150EH | 302 | 196 | 260 | 311 | Φ134 | 130 | 69 | 119 |
| Ph255eh | 256 | 194 | 260 | 316 | Φ134 | 130 | 44 | 118 |
| Ph257eh | 347 | 202 | 280 | 330 | Φ134 | 140 | 73 | 118 |
| PH751EH | 353 | 206 | 280 | 330 | Φ134 | 140 | 78 | 119 |
| Modelo |
W | L | H | S | a | b | c | d |
| PH-751QH | 353 | 204 | 280 | 330 | Φ134 | 140 | 78 | 121 |
| PH-1501QH | 434 | 268 | 310 | 372 | Φ172 | 160 | 78 | 150 |
| PH-2201QH | 434 | 268 | 310 | 372 | Φ172 | 160 | 78 | 150 |